
Mitgliederstruktur
Altersgruppe | Männlich | Weiblich | Gesamt |
0 - 6 Jahre | 82 (79/83) | 103 (97/92) | 185 (176/184) |
7 - 14 Jahre | 271 (209/175) | 284 (219/201) | 555 (428/376) |
15 - 18 Jahre | 84 (63/73) | 106 (89/97) | 190 (152/170) |
19 - 26 Jahre | 90 (64/53) | 138 (122/98) | 228 (185/151) |
27 - 40 Jahre | 103 (97/(85) | 207 (186/169) | 310 (279/254) |
41 - 60 Jahre | 87 (152/154) | 150 (271/264) | 237 (417/418) |
61 - 99 Jahre | 159 (148/147) | 283 (249/229) | 442 (375/376) |
Gesamt | 876 (812/779) | 1.271 (1.233/1.150) | 2.147 (2.045/1.929) |
Berechnungsgrundlage vom 31.12.2017;
in Klammern die jeweiligen Vorjahreswerte (2016/2015).