Sport
Volleyball
Die Abteilung besteht seit 1975 und setzt sich zur Zeit aus folgenden Mannschaften bzw. Gruppen zusammen:
Mainz-Gonsenheim, 23.12.2021
Es soll ja noch ab und zu gute Nachrichten geben. Und das noch kurz vor Weihnachten … nach unserer Antragsstellung im Oktober 2021 ist bei uns gestern die Ernennungsurkunde für den Landesstützpunkt Mainz eingetroffen.
Damit dürfen wir uns neben Neuwied für die Jahre 2022 und 2023 offiziell „Landesstützpunkt der Sportart Volleyball” nennen!
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die in der Vergangenheit die Grundlagen für diese Auszeichnung erarbeitet haben! Stellvertretend ist hier in erster Linie unsere Volleyball-Abteilungsleitung mit Daniel Schneider & Anja Kießling zu nennen! Aber natürlich auch alle TGM Trainer*Innen, Übungsleiter*Innen und Übungsleiterhelfer*Innen an dieser Stelle vielen Dank für ihr einzigartiges Engagement für ihre Sportart und unseren Verein, der in den letzten Jahren die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen hat! Nicht zu vergessen, unser Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer*Innen "hinter den Kulissen", vom Ballholer, Schreiber, Verkäufer (Catering/Tickets), Zähler, Schiedsrichter, Fahrer, Vater/Mutter, Oma/Opa, usw.
Der Dank geht auch an die Mitarbeiter*Innen unserer (Fach-)Verbände und der verantwortlichen städtischen Ämter unserer Stadt Mainz und ihrer Führungskräfte, die ebenfalls ihren Beitrag zu den erfolgreichen Rahmenbedingungen beigetragen haben! Danke schön! Na dann, Frohe Weihnachten!
Herren I - 3. Liga Süd
Herren II - Regionalliga Südwest
Herren III - Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland
Herren IV - Verbandsliga Süd
Herren V - Rheinhessenliga
Herren VI - Rheinhessenliga
Damen I - 3. Liga Süd
Damen II - Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland
Damen III - Verbandsliga Süd
Damen IV - Rheinhessenliga
Damen V - Rheinhessenliga
Damen VI - Kreisliga Rheinhessen
Bei Interesse an drei kostenlosen Probetrainings meldet Euch per E-Mail (volleyball@tgm-gonsenheim.de) bei:
Abteilungsleiter: Daniel Schneider / Stv. Abteilungsleiterin: Anja Kießling
Hilfreich ist hier die Angabe der bisherigen Spielklasse, in der Ihr gespielt habt, Eure Spielposition und Euer Alter.
Trainingszeiten
Bei Fragen wendet euch gerne an die Abteilungsleitung Volleyball, eure Trainer oder unsere TGM Geschäftsstelle.
Tag | Zeit | Gruppe | Ort | Übungsleiter |
Montag | 14:30- 16:00 | Volleyball AG OSG (5./6.Klasse) | OSG | Sonja Schulz |
18:30- 20:30 | Damen VI (Kreisliga) | WStr. | Merle Rosenkötter | |
18:30- 20:30 | Damen II (Oberliga) | WStr. | Daniel Schneider | |
20:00- 22:00 | Herren IV (Verbandsliga) | NTH | Melanie Matutis | |
20:00-22:30 | Herren I (3.Liga) | NSH OSG | Thomáz Santos, Moritz Malburg | |
20.00-22.30 | Damen I (3.Liga) | NSH OSG | Sonja Schulz | |
Dienstag | 16:30- 18:30 | Damen V (Rheinhessenliga) | NSH OSG | N.N. |
16:30-18:30 | Jugend U14/U15 männlich | NSH OSG | Matthias Mollenhauer, Pauline Mollenhauer | |
16:30-18:30 | Jugend U14/U15 weiblich | GSch | Liam Plantz, Hannah Gradl | |
18.30-20.30 | Landesstützpunkt weiblich (Landesliga) | NSH OSG | Ralph Bösling | |
18:30- 20:30 | Landesstützpunkt männlich (Verbandsliga) | NSH OSG | Matthias Mollenhauer | |
19:00-20:30 | Damen IV (Rheinhessenliga) | OSG | Konstantinos Kalpakidis | |
20:30-22:00 | Herren III (Oberliga) | OSG | Konstantinos Kalpakidis | |
20.30-22.30 | Herren I (3.Liga) | NSH OSG | Thomáz Santos | |
20:30- 22:30 | Herren II (Regionalliga) | NSH OSG | Matthias Mollenhauer | |
Mittwoch | 16:00- 18:00 | Sichtungstraining | GSch | Matthias Mollenhauer |
16:30- 18:00 | Ballschule Kinder (6-9 Jahre) | NTH | Sonja Schulz, Moritz Kilp, Josefine Mollenhauer | |
18:00- 20:00 | Damen VI (Kreisliga) | NTH | Charlotte Schmidt | |
18:00- 20:00 | Landesstützpunkt weiblich (Landesliga) | GSch | Ralph Bösling | |
20:00- 22:00 | Damen III (Verbandsliga) | GSch | Moritz Malburg, Daniel Hüter | |
Donnerstag | 14:30- 16:00 | Volleyball AG OSG (7./8. Klasse) | NSH OSG | Sonja Schulz |
16:30-18:00 | Herren V (Rheinhessenliga) | GSch | Dirk Pfeiffer, Cedric Pfeiffer, Brandon Pfeiffer | |
16:30- 18:30 | Jugend U14/U15 weiblich | NSH OSG | Liam Plantz, Hannah Gradl | |
16:30-18:15 | Jugend U12/U13 weiblich+männlich | NSH OSG | Katharina Winkler, Maxi Schmock | |
16:30- 18:30 | Landesstützpunkt männlich (Verbandsliga) | NSH OSG | Matthias Mollenhauer | |
18:15-20:30 | Jugend U14/U15 männlich | NSH OSG | Matthias Mollenhauer, Pauline Mollenhauer | |
18:30-20:30 | Damen II (Oberliga) | NSH OSG | Daniel Schneider | |
18:30-20:30 | Herren III (Oberliga) | NSH OSG | Konstantinos Kalpakidis | |
20:00- 22:00 | Damen IV (Rheinhessenliga) | OSG | Konstantinos Kalpakidis | |
20:00-22:00 | Herren IV (Verbandsliga) | GSch | Jonas Schroer | |
20:30- 22:30 | Damen I (3.Liga) | WStr. | Sonja Schulz | |
20:30-22:30 | Herren II (Regionalliga) | WStr. | Matthias Mollenhauer | |
20:30-22:30 | Herren I (3.Liga) | NSH OSG | Thomáz Santos, Moritz Malburg | |
Freitag | 16:00-18:00 | Ballschule Kinder (6-9 Jahre) | NTH | N.N. |
16:30-18:30 | Herren V (Rheinhessenliga) | WStr. Feld 1-2 bis 18 h, dann Feld 2 | Dirk Pfeiffer, Cedric Pfeiffer, Brandon Pfeiffer | |
18:00- 20:00 | Jugend U12/U13 weiblich und männlich | NTH | Katharina Winkler, Maxi Schmock | |
18:00- 20:00 | Damen V (Rheinhessenliga) | OSG | Matthias Mollenhauer | |
20:00- 22:00 | Damen III (Verbandsliga) | OSG | Moritz Malburg, Daniel Hüter | |
20:00-22:00 | Herren VI (Rheinhessenliga) | NTH | Matthias Mollenhauer |
Abkürzungen:
in den Räumen der TGM:
NTH = Neue Turnhalle
TH = Große Turnhalle
außerhalb der Räume der TGM:
MBSch = Maler-Becker-Schule
GSch = Gleisbergschule
OSG = Otto-Schott-Gymnasium, alte Turnhalle
NSH OSG = Neue Sporthalle Otto-Schott-Gymnasium
KKR = Kanonikus-Kir-Realschule
WStr. = Sporthalle Weserstraße