Übersicht der Ausfälle im TGM Sportprogramm
16. Oktober 2026 | von TGM-Team
| Sportprogramm* | Tag / Datum | Trainingszeit | Ort |
| Core-Performance mit Ralf | Do., 05.11.2026 | Do., 18:00-19:00 Uhr | AR |
| Herzsport Rehasport Übungsgruppe mit Julia | Di., 08.12.2026 | 16:30-17:45 Uhr | TH |
| Wirbelsäulengymnastik mit Simone (Alternativ: WS-Gymnastik mit Julia um 09:30 Uhr) | Entfällt bis auf Weiteres! | 08:20-09:20 Uhr | NTH |
*Das entfallende Sportprogramm wurde alphabetisch sortiert.
Hinweise:
Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten und beachtet bitte außerdem unseren Hallenschließungsplan.
Wir bitten um euer Verständnis. Bitte beachtet, dass die o.g. Übersicht nicht das komplette TGM Sportangebot abdecken kann, d.h. dass für Trainingsausfälle in unseren Mannschafts- und Trendsportarten die jeweiligen Abteilungen eigenverantwortlich zeichnen.
Erledigte Trainingsausfälle:
| Sportprogramm | Tag / Datum | Trainingszeit | Ort |
| Volleyball U12-U15 M | Di, 25.08.2026 | 16:30-18:30 Uhr | NOSG |
| “Dance all jazz styles” mit Stefanie | Fr., 24.07.2026 | 18:30-20:00 Uhr | SR |
| Fitness und Spiele mit Martin (Der Fitness-Part entfällt; es finden nur die Spiele statt.) | Fr., 04.09.2026 | 19:30-20:00 Uhr | GBSch |
| Gymnastik 50 + mit Beatrix | Mo., 10.08., 28.09., 05.10. & 12.10.26 | 17:00-17:15 Uhr | AR |
| Hatha-Yoga mit Corinna | Di., 28.07.2026; 11.08.2026 | 18:00-19:00 Uhr | SR |
| Herzsport Rehasport Übungs- und Trainingsgruppe mit Julia | Di., 04.08.2026 | 16:30-19:00 Uhr | TH |
| Herzsport Nachfolgegruppe mit Julia | Mi., 05.08.2026 | 11:00-12:00 Uhr | NTH |
| Kinderturnen (alle Gruppen außer Eltern-Kind-Turnen) | Mo., 05.10.-Fr., 16.10.2026 | NTH / TH | |
| Leichtathletik mit Julia | Do., 20.08.2026 | 17:45-18:45 Uhr | Sportplatz |
| Lungensport mit Claudia | Mi., 26.08.2026 | 16:30-17:30 Uhr | GR |
| Lungensport mit Mark | Di., 06.10. & 13.10.2026 | 11:15-12:00 Uhr | SR |
| Neurologie mit Felix | Mi., 07.10.2026 | 17:00-18:00 Uhr | AR |
| Power-Rückenfit mit Antonia | Di., 06.10. & 13.10.2026 | 18:15-19:15 Uhr | MBSch |
| Power-Rückentraining mit Martin (Die Vertretung mit Julia beginnt 15 Min. später.) | Do., 03.09.2026 | 18:45-19:00 Uhr | MBSch |
| Rope-Skipping mit Nicole | Mo., 21.09.2026 | 17:00-19:00 Uhr | GymOSG |
| Rope-Skipping (alle Gruppen) | Mo., 05.10.-Fr. 16.10.2026 | 17:00 - 19:00 Uhr | TH / MBSch |
| Showtanz (Tanzwiese, Tanzmäuse, Dance'n'Joy, Dance Passion) | Mo., 05.10. - Fr., 16.10.2026 | SR / TH | |
| Showtanz Dance & SyleZ ab 18 J. mit Janina & Rebecca | Mi., 22. & Fr., 24.07.2026 | 19:05-21:05 Uhr; 19:00-20:30 Uhr | TH |
| Sitzgymnastik mit Nadine | Mo., 05.10. & 12.10.2026 | 17:30-18:15 Uhr | FSH |
| Training (Fitness/ Gymnastik & Rehasport) mit Julia | Mo., 05.10. - Di., 13.10.2026 | 8:30-20:00 Uhr | MBS, NTH, TH |
| Volleyball U12-U15 m | 10.07.2026; 07.07.2026; 11.08.2026; 18.08.2026 | 16:30-18:30 Uhr | NOSG |
| Volleyball U16-U20 w | Mi., 08.07.2026 | 18:00 Uhr | NTH |
| Wirbelsäulengym. mit Simone | Di., 18.08.2026; 25.08.2026; 02.09.2026; 08.09.2026 | 8:20-9:20 Uhr | NTH |
| Wirbelsäulengym. mit Ying | Mi., 16.09.2026, 7.10.2026 | 17:00-17:45 Uhr | TH |
