Verein
Mitglieder
Mitgliederbewegung
Die Anzahl der Mitglieder wird jeweils zum 31.12. festgehalten.
Jahr | Zugänge | Abgänge | Mitglieder | -/+ | männlich | weiblich |
2023 | 317 | 157 | 2.299 | +160 | 934 | 1.324 |
2022 | 492 | 384 | 2.139 | + 108 | 899 | 1.240 |
2021 | 362 | 342 | 2.031 | + 20 | 848 | 1.183 |
2020 | 244 | 480 | 2.011 | - 236 | 825 | 1.186 |
2019 | 474 | 443 | 2.247 | + 031 | 941 | 1.306 |
2018 | 545 | 431 | 2.216 | + 092 | 910 | 1.306 |
2017 | 429 | 357 | 2.124 | + 072 | 868 | 1.256 |
2016 | 462 | 339 | 2.052 | + 123 | 814 | 1.238 |
2015 | 301 | 269 | 1.929 | + 032 | 779 | 1.150 |
2014 | 311 | 245 | 1.897 | + 066 | 750 | 1.147 |
2013 | 394 | 288 | 1.831 | + 106 | 744 | 1.087 |
2012 | 339 | 290 | 1.725 | + 049 | 691 | 1.034 |
2011 | 310 | 303 | 1.676 | + 007 | 665 | 1.011 |
2010 | 353 | 328 | 1.669 | + 025 | 663 | 1.006 |
2009 | 307 | 242 | 1.644 | + 065 | 636 | 1.008 |
2008 | 283 | 267 | 1.579 | + 016 | 633 | 946 |
2007 | 275 | 232 | 1.563 | + 043 | 605 | 958 |
2006 | 270 | 272 | 1.520 | - 002 | 591 | 929 |
2005 | 215 | 262 | 1.522 | - 047 | 566 | 956 |
2004 | 241 | 252 | 1.569 | - 011 | 591 | 978 |
2003 | 210 | 273 | 1.580 | - 063 | 572 | 1.008 |
2002 | 226 | 345 | 1.643 | - 119 | 561 | 1.062 |
2001 | 263 | 262 | 1.762 | + 001 | 633 | 1.129 |
2000 | 264 | 239 | 1.761 | + 025 | 623 | 1.138 |
1999 | 219 | 272 | 1.736 | - 053 | 608 | 1.128 |
1998 | 278 | 273 | 1.789 | + 005 | 632 | 1.157 |
1997 | 263 | 313 | 1.784 | - 050 | 658 | 1.126 |
1996 | 247 | 241 | 1.834 | - 006 | 676 | 1.158 |
1995 | 286 | 357 | 1.828 | - 071 | 692 | 1.136 |
1994 | 297 | 277 | 1.899 | + 020 | 715 | 1.184 |
1993 | 311 | 243 | 1.879 | + 068 | 696 | 1.183 |
1992 | 307 | 292 | 1.811 | + 015 | 657 | 1.154 |
1991 | 271 | 268 | 1.796 | + 003 | 651 | 1.145 |
1990 | 310 | 262 | 1.793 | + 048 | 656 | 1.137 |
1989 | 408 | 212 | 1.745 | + 196 | 643 | 1.102 |
1988 | 317 | 173 | 1.549 | + 144 | 611 | 938 |
1987 | 226 | 227 | 1.405 | --- | 580 | 825 |
Altersgruppe | Männlich | Weiblich | Gesamt |
0 - 6 Jahre | 175 (143/89) | 251 (201/143) | 426 (344/232) |
7 - 14 Jahre | 215 (210/241) | 293 (264/234) | 508 (474/475) |
15 - 18 Jahre | 117 (113/96) | 84 (73/79) | 201 (186/175) |
19 - 26 Jahre | 70 (81/82) | 93 (100/90) | 163 (181/172) |
27 - 40 Jahre | 120 (83/76) | 117 (119/133) | 207 (202/209) |
41 - 60 Jahre | 103 (104/101) | 215 (219/225) | 318 (327/333) |
61 - 99 Jahre | 166 (157/163) | 267 (259/271) | 433 (425/435) |
Gesamt | 966 (899/848) | 1.320 (1.240/1.183) | 2.258 (2.139/2.031) |
Berechnungsgrundlage vom 31.12.2023;
in Klammern die jeweiligen Vorjahreswerte (2022/2023).
01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | |
Anzahl Mitglieder (w/m) | 2.011 (1.186/825) | 2.322 (1.353/969) | 2.139 (1.240/899) | 2.258 (1.324/934) |
Ehrenmitglieder | 34 | 33 | 37 | 31 |
Familienmitgliedschaften | 73 | 67 | 65 | 53 |
Passive Mitglieder | 29 | 31 | 32 | 30 |
Beitragsfreie Mitglieder | 23 | 9 | 16 | 26 |