Badminton
Mannschaft II

v.h.l.: Kathrin, Max E., Leonard, Christoph, Steffen und Felipe
v.v.l.: Dani und Dany
kleine Bilder: Anna, Iwona, Amelie
Saison 2022/2023
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga Nord.
Mannschaftsführer ist Christoph Grube.
Den aktuellen Tabellenplatz sowie die detaillierten Spieltagübersichten findet ihr hier und unter "Aktuelles" unsere Spieltagzusammenfassungen.
Hinrunde
Hinrunde | ||
Datum | Spielansetzung | Ergebnis |
10.09.22 | TGM/HSV II : TuS Bingen-Büdesheim II | 7 : 1 |
25.09.22 | TV Mommenheim II : TGM/HSV II | 6 : 2 |
01.10.22 | TGM/HSV II : TV Mainz-Zahlbach V | 1 : 7 |
09.10.22 | Spvgg Essenheim : TGM/HSV II | 1 : 7 |
05.11.22 | SG Rheinhessen III : TGM/HSV II | 4 : 4 |
19.11.22 | TG Osthofen II : TGM/HSV II | 3 : 5 |
13.12.22 | TG Westhofen : TGM/HSV II | 2 : 6 |
Rückrunde | ||
Datum | Spielansetzung | Ergebnis |
14.01.23 | TGM/HSV II : TG Westhofen | 6 : 2 |
21.01.23 | TGM/HSV II : TG Osthofen II | 7 : 1 |
28.01.23 | TGM/HSV II : SG Rheinhessen III | 1 : 7 |
25.02.23 | TGM/HSV II : Spvgg Essenheim | 5 : 3 |
04.03.23 | TV Mainz-Zahlbach V : TGM/HSV II | |
11.03.23 | TGM/HSV II : TV Mommenheim II | |
18.03.23 | TuS Bingen-Büdesheim II : TGM/HSV II |
Rückrunde
Datum | Spielansetzung | Ergebnis |
---|---|---|
14.01.23 | TGM/HSV I : TSV Eppstein III | |
22.01.23 | TG Osthofen : TGM/HSV I | |
28.01.23 | TGM/HSV I : SG Rheinhessen | |
25.02.23 | TGM/HSV I : SG ADS Hargesheim | |
04.03.23 | Post SV Ludswigshafen III : TGM/HSV I | |
11.03.23 | TGM/HSV I : TV Hechtsheim III | |
18.03.23 | DJK Eintracht Ludwigshafen : TGM/HSV I |